Размерная сетка по ЧНИ тм Игла

Детские носки
  Размер носков       Размер обуви       Длина стопы     Возраст
8 (7-8) - 6-8 см 0-3 месяца
10 (9-10) - 8-10 см 3-6 месяца
12 (11-12) 18-19 10-12 см 6 месяцев - 1 год
14 (12-14) 20-22 12-14 см 1-2 года
16 (14-16) 23-25 14-16 см 2-4 года
18 (16-18) 26-28 16-18 см 4-6 лет
20 (18-20) 29-31 18-20 см 6-8 лет
22 (20-22) 32-34 20-22 см 8-10 лет
24 (22-24) 35-38 22-24 см 10-12 лет



Детские колготы
Возраст Размер
  Рост      Обхват груди        Длина стопы     

0-6 месяцев 62-68 42 9-10
6-12 месяцев 68-74 44 10-11
6-12 месяцев 74-80 48 11_-12
1 год 80-86 48-52 12_-13
1-2 года 86-92 52 13-14
1-2 года 92-98 52-56 14-15
3-4 года 98-104 56 15-16
3-4 года 104-110 56 16-17
5-6 лет 110-116 56-60 17-18
5-6 лет 116-122 60 18-19
7-8 лет 122-128 60 19-20
8-10 лет 128-134 60-64 20
8-10 лет 134-140 64-68 20-21
8-10 лет 140-146 68-72 21-22
10-12 лет 146-152 72-76 21-22



Женские носки
Размер носков Размер обуви Длина стопы
23 36-37 22-24 см
25 37-38 24-26 см


Мужские носки
Размер носков Размер обуви Длина стопы
25 39-40 24-26 см
27 41-42 26-28 см
29 43-44 28-30 см
31 45-46 30-32 см